| 1998 | | | 1999 | ||||||||||||||||
| 2000 | | | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 |
1998年度の成績
男子4部
5勝0敗(1位)
| 1998年、OTC−A(4部)対戦結果 | ||||||||||
| シルバーT.T 98/05/17 ハードコート |
NEC大津A 98/05/31 ハードコート |
瀬田グリーンB 98/07/05 ハードコート |
守山ファミリーTC 98/08/02 オムニコート |
藤尾TC-B 98/09/23 オムニコート |
||||||
| S4 | ○ | 徳田2-0玉田恒 | ○ | 徳田2-0奈良 | ○ | 徳田2-0山下 | ○ | 徳田2-0神山 | ○ | 徳田2-0東 |
| S3 | X | 山根0-2玉田攻 | ○ | 中場2-1奥田 | ○ | 中場2-1酒井 | X | 山根0-2碓井 | ○ | 藤原2-0中坂 |
| D1 | ○ | 丸井 丸尾 藤原2-0藤田 |
○ | 丸井 武田 藤原2-1奈良 |
○ | 丸井 稗島 中場2-0酒井 |
○ | 丸井 森本 藤原2-0谷山 |
○ | 丸井良 駒村 中川2-0村田 |
| D2 | ○ | 中場 玉田恒 山根2-0中村 |
○ | 中場 奥田 深堀2-0溝田 |
○ | 山根 井上 徳田2-1松下 |
○ | 中場 藤原 山根2-0中井 |
○ | 藤原 中坂 山根2-0宮嶋 |
| D3 | X | 小林 玉田攻 徳田0-2北尾 |
○ | 小林 松本 徳田2-0堀 |
○ | 小林 辻 西堀2-0谷口 |
○ | 西堀 斎藤 徳田2-0西村 |
○ | 中場 磯田 小林2-0山中 |
| S2 | X | 藤原1-2中村 | ○ | 丸井2-0溝田 | ○ | 藤原2-0藤井 | ○ | 中場2-0谷山 | ○ | 丸井康2-0宮嶋 |
| S1 | ○ | 丸井2-1丸尾 | X | 深堀0-2武田 | ○ | 丸井2-1稗島 | ○ | 丸井2-0森本 | ○ | 丸井良2-0村田 |
| 勝敗 | ○ | 4-3 | ○ | 6-1 | ○ | 7-0 | ○ | 6-1 | ○ | 7-0 |
| [HOME] |