| 2008N qP[Oν |
| @mD | `[Ό | P | Q | R | S | T | U | s(P) | Κ |
| P | |||||||||
| Q | |||||||||
| R | |||||||||
| S | |||||||||
| T | |||||||||
| U |
| 2007 qP[Oν RQsiRΚj |
| @mD | `[Ό | P | Q | R | S | T | U | s(P) | Κ |
| P | @T.ΈΪ³ή§Θ½ | _ | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 5-0(18) | 1 |
| Q | @ΚίΜήΨ―ΈTE A | 1-4 | _ | 4-1 | 3-2 | 2-4 | 4-1 | 3-2(14 | 2 |
| R | @εΓTC A | 2-3 | 1-4 | _ | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2(13) | 3 |
| S | @ΎέΑΨ°sb | 2-3 | 2-3 | 2-3 | _ | 2-3 | 3-2 | 1-4(11) | 6 |
| T | @WCt | 0-5 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | _ | 0-5 | 2-3(7) | 4 |
| U | @½Ξί°ΒΛήΪ―Όή | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 5-0 | _ | 1-4(12) | 5 |
| 2006N qP[Oν RQsiRΚj |
| @mD | `[Ό | P | Q | R | S | T | U | s(P) | Κ |
| P | @Z` [TC | _ | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 0-5 | 4-1 | 3-2(12) | 4 |
| Q | @T.ΈΪ³ή§Θ½ | 2-3 | _ | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 4-1(16) | 1 |
| R | @ΚίΜήΨ―ΈTE A | 3-2 | 2-3 | _ | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1(16) | 2 |
| S | @MTT | 2-3 | 2-3 | 2-3 | _ | 2-3 | 5-1 | 1-4(13) | 5 |
| T | @εΓTC A | 5-0 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | _ | 4-1 | 3-2(15) | 3 |
| U | @ηRΓΖ½ΈΧΜή | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | _ | 0-5(3) | 6 |
| mgnldn |