| 1998 | | | 1999 | ||||||||||||||||
| 2000 | | | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | | 2009 |
| 2000年、OTC−A(2部/24部) | ||||||||||
| LUM.T.T-A 00/05/21 オムニコート |
BIWA-A 00/05/28 オムニコート |
NEC-A 00/06/04 オムニコート |
センチュリーA 00/07/09 ハードコート |
瀬田グリーンA 00/07/30 ハードコート |
||||||
| S4 | ○ | 小林2-0加藤 | X | 西堀0-2中森 | ○ | 小林2-1溝田 | X | 小林0-2薗田 | X | 藤原雅0-2吉田 |
| S3 | ○ | 山根2-1南 | X | 山根0-2久森 | X | 山根0-2藤本 | X | 丸井1-2長田 | X | 小林0-2嶋田 |
| D1 | X | 中場 中島 山根0-2栗花落 |
○ | 中川 久森 山根2-1平井 |
X | 中場 西田 藤原雅0-2武田 |
○ | 丸井 森下 中川2-0明神 |
X | 藤原雅 川崎 山根0-2石原 |
| D2 | ○ | 丸井 南 西堀2-0加藤 |
○ | 藤原雅 那須 木村2-0中森 |
○ | 木村 溝田 山根2-1平野 |
X | 中場 薗田 山根0-2長田 |
○ | 丸井 荒木 小林2-1元持 |
| D3 | ○ | 藤原雅 小林 def |
X | 丸井 中森 中場0-2進藤 |
○ | 丸井 松本 西堀2-0奥田 |
X | 木村 杉江 小林0-2崎本 |
X | 藤原賢 茂籠 木村0-2草地 |
| S2 | X | 丸井0-2栗花落 | X | 丸井0-2平井 | ○ | 丸井2-0武田 | X | 中場0-2今出 | X | 山根0-2元持 |
| S1 | X | 中場0-2中嶋 | X | 中場1-2進藤 | X | 中場0-2深見 | X | 中川0-2明神 | X | 丸井0-2石原 |
| 勝敗 | ○ | 4-3 | X | 2-5 | ○ | 4-3 | X | 1-6 | X | 1-6 |
| [HOME] |